Schade aan woonhuizen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Oorzaak | Volledig vernield | Zwaar | Licht | Totaal |
10 mei 1940 | Bommen Duitse vliegers | 1 | 2 | 4 | 7 |
24-25 mei 1940 | Beschieting Leieslag | 94 | 125 | 199 | 418 |
26 maart 1944 | Bommen geallieerden | 3 | 4 | 38 | 45 |
21 juli 1944 | Bommen geallieerden | 3 | 5 | 18 | 26 |
7 september 1944 | Aftocht Duitsers | 2 | 2 | 7 | 11 |
Dat betekende dat één op de vier woningen stoffelijke schade had geleden. Daarbij kwam nog schade aan openbare gebouwen zoals de gemeenschool in de Gasthuisstraat en Armstraat, het gemeentehuis en de Sint-Michielskerk.